Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 de mayo de 2021 | 22:00 | Copa Apertura Mayor Masculino - zona Ush | 2021 |
Recinto
Gimnasio AEP |
---|
Bahía Golondrina, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina |
AEP
# | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Part J | Pts A | Pts S | Pts B | TOT Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ahumada Schreiner Tomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Arce Exequiel Alejandro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Beltran Alejandro Sahid | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Guardamagna Campetti Maximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Juarez Romeo Agustin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Martinez Fabricio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Redondo Mateo Leonel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Aguila Perez Joaquin Enzo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Técnico Prov II: Salazar Gustavo
Amistad
# | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Part J | Pts A | Pts S | Pts B | TOT Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aranda Federico Ezequiel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Bo David Ezequiel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Coronel Jonathan David | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Giovanetti Hugo Jose | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Nuñez Augusto Nicolas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Pombo Carlos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Toledo Jose Agustin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Visñuk Victor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Zuñiga Gonzalo Sebastian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Vega Jeremias Agustin | L | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros
1° Arbitro | 2° Arbitro |
---|---|
Mascareño Daniel | Berguecio Cristian |