Amistad
2 vs 3
Universitario


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
28 de noviembre de 2021 | 15:00 | Copa Gran Prix III - Mayor Masculino | 2021 |
Recinto
Gimnasio Polivalente de Arte |
---|
Alto Ecológico, Ushuaia, Municipio de Ushuaia, Departamento Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Amistad | 21 | 25 | 27 | 25 | 10 | 2 |
Universitario | 25 | 23 | 29 | 22 | 15 | 3 |
Amistad
# | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Part J | Pts A | Pts S | Pts B | TOT Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aranda Federico Ezequiel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bo David Ezequiel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Coronel Jonathan David | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Giovanetti Hugo Jose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nuñez Augusto Nicolas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pombo Carlos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Visñuk Victor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zuñiga Gonzalo Sebastian | L | L | L | L | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universitario
# | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Part J | Pts A | Pts S | Pts B | TOT Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ponce Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Romero Elian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Sipaila Jeremias Julian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vazquez Ezequiel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ybars Andres Maximiliano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Perez Rostagno Ignacio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ybars Nicolas | L | L | L | L | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Terra Bruno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros
1° Arbitro | 2° Arbitro |
---|---|
Barrio Emanuel | Vargas Lucas |