Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21 de noviembre de 2021 | 15:00 | Copa Gran Prix III - Mayor Femenino | 2021 |
Recinto
Gimnasio Polivalente de Arte |
---|
Alto Ecológico, Ushuaia, Municipio de Ushuaia, Departamento Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina |
Sel. TDF
# | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Part J | Pts A | Pts S | Pts B | TOT Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aguilar Acosta Vanina Cecilia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Cobian Xiomara | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gaillard Prieto Rocio Mailen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Garcia Basualdo Paloma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Lopez Maria Martina | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Medina Daniela Betsabe | L | L | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Mendoza Martina Aldana | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Nuñez Abril Milagros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ochoa Bruselario Paula | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Perez Rostagno Rocio | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Salazar Analia Veronica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Salazar Morena Valentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 Técnico F.V.F.: Gomez Varela Rodrigo
02 Técnico Nac I: Flores Victor
Amistad
# | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Part J | Pts A | Pts S | Pts B | TOT Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alvarez Marcela Beatriz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Aureli Veronica Lorena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Castro Agustina Nair | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Fernandez Emili Lioren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Fidalgo Narela Agustina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jerez Yanina Soledad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Castillo Sofia | L | L | L | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros
1° Arbitro | 2° Arbitro |
---|---|
Farias Facundo | Ruano Pericles |