Mayor Masc
| Pos | Equipo | Pts | P. Jug | P. Gan | P. Perd | S. Gan | S. Perd | Coef S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aca TDF | 37 | 14 | 13 | 1 | 27 | 5 | 5.400 |
| 2 | Club Universitario | 35 | 14 | 11 | 3 | 25 | 7 | 3.571 |
| 3 | AMCOPTDF | 24 | 14 | 10 | 4 | 20 | 14 | 1.429 |
| 4 | Club Imago "B" | 24 | 14 | 7 | 7 | 17 | 14 | 1.214 |
| 5 | Club Galicia | 19 | 14 | 8 | 6 | 17 | 18 | 0.944 |
| 6 | CDD Voley | 18 | 14 | 5 | 9 | 14 | 19 | 0.737 |
| 7 | Club AEP | 7 | 14 | 1 | 13 | 6 | 26 | 0.231 |
| 8 | Club Imago | 4 | 14 | 1 | 13 | 4 | 27 | 0.148 |
Mayor Fem
| Pos | Equipo | Pts | P. Jug | P. Gan | P. Perd | S. Gan | S. Perd | Coef S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Universitario | 15 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 4.000 |
| 2 | Aca TDF | 13 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2.200 |
| 3 | Club AEP | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2.250 |
| 4 | Club AEP "B" | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1.143 |
| 5 | AMCOPTDF | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 |
| 6 | Club AEP "C" | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.200 |
| 7 | Club Imago | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0.000 |
Sub 18 Masc
| Pos | Equipo | Pts | P. Jug | P. Gan | P. Perd | S. Gan | S. Perd | Coef S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aca TDF | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5.500 |
| 2 | CDD Voley | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1.333 |
| 3 | Club Galicia | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1.000 |
| 4 | Club AEP | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0.083 |
Sub 16 Masc
| Pos | Equipo | Pts | P. Jug | P. Gan | P. Perd | S. Gan | S. Perd | Coef S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aca TDF | 12 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3.000 |
| 2 | CDD Voley | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2.000 |
| 3 | Club Galicia | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0.667 |
| 4 | Club AEP | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 0.364 |
| 5 | Estrella Austral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Sub 14 Masc
| Pos | Equipo | Pts | P. Jug | P. Gan | P. Perd | S. Gan | S. Perd | Coef S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club AEP | 24 | 10 | 8 | 2 | 18 | 6 | 3.000 |
| 2 | Estrella Austral | 23 | 10 | 8 | 2 | 17 | 6 | 2.833 |
| 3 | Aca TDF | 17 | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 1.300 |
| 4 | Club Galicia | 14 | 10 | 4 | 6 | 10 | 12 | 0.833 |
| 5 | CDD Voley | 7 | 10 | 3 | 7 | 7 | 17 | 0.412 |
| 6 | Tolke | 5 | 10 | 1 | 9 | 5 | 19 | 0.263 |
Sub 12 Fem
| Pos | Equipo | Pts | P. Jug | P. Gan | P. Perd | S. Gan | S. Perd | Coef S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aca TDF | 16 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 2.600 |
| 2 | Muni | 15 | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2.000 |
| 3 | CDD Voley | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1.833 |
| 4 | Estrella Voley | 13 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1.500 |
| 5 | Club Imago | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | 0.900 |
| 6 | Club Galicia | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0.583 |
| 7 | Muni "B" | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0.333 |
| 8 | Tolke | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0.333 |
Sub 13 Fem Zona A
| Pos | Equipo | Pts | P. Jug | P. Gan | P. Perd | S. Gan | S. Perd | Coef S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella Voley | 22 | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 7.500 |
| 2 | Club AEP | 20 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 4.667 |
| 3 | Aca TDF | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0.800 |
| 4 | Tolke | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 13 | 0.462 |
| 5 | Club Imago | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0.063 |
Sub 14 Fem Zona A
| Pos | Equipo | Pts | P. Jug | P. Gan | P. Perd | S. Gan | S. Perd | Coef S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella Voley | 27 | 10 | 9 | 1 | 19 | 3 | 6.333 |
| 2 | Aca TDF | 26 | 10 | 9 | 1 | 18 | 3 | 6.000 |
| 3 | Club AEP | 19 | 10 | 6 | 4 | 13 | 8 | 1.625 |
| 4 | Club Galicia "B" | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 14 | 0.571 |
| 5 | Club Imago | 8 | 10 | 2 | 8 | 6 | 16 | 0.375 |
| 6 | CDD Voley | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0.000 |
Sub 16 Fem Zona A
| Pos | Equipo | Pts | P. Jug | P. Gan | P. Perd | S. Gan | S. Perd | Coef S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club AEP "B" | 27 | 10 | 10 | 0 | 20 | 3 | 6.667 |
| 2 | Club AEP | 22 | 10 | 7 | 3 | 15 | 6 | 2.500 |
| 3 | Aca TDF | 18 | 10 | 7 | 3 | 14 | 9 | 1.556 |
| 4 | CDD Voley | 12 | 10 | 3 | 7 | 9 | 14 | 0.643 |
| 5 | 11 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | 0.571 | |
| 6 | Club Imago | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0.000 |
Sub 12 Masc
Resultados
Otros Cursos/Clinicas Sipaila Jeremias Julian
- Nacionalidad
Argentina- Edad
- 29
Otros Cursos/Clinicas Ybars Sebastian
- Nacionalidad
Argentina- Edad
- 34
Otros Cursos/Clinicas Terra Pedro
- Nacionalidad
Argentina- Edad
- 21










